Grote capaciteit Middelgrote biomedische laboratorium diepvriezer voor vaccinatie
Op zoek naar een betrouwbare en hoogwaardige vriezer om uw temperatuurgevoelige materialen op te slaan?
Perfect voor gebruik in epidemiepreventie stations, universiteiten, wetenschappelijke onderzoeksinstituten, en elektronische chemische industrie laboratoria,De MD-40L106 biedt geavanceerde functies en precieze temperatuurregeling om te voldoen aan de behoeften van een breed scala aan industrieën en toepassingen..
Houd er rekening mee dat deze vriezer niet geschikt is voor het opslaan van brandbare en explosieve stoffen, sterke zuren, sterke alkalis of andere corrosieve stoffen.met zijn veilige opslag en geavanceerde functies, kunt u vertrouwen op de Midea Biomedical Freezer om uw biologische monsters, medische benodigdheden en andere temperatuurgevoelige materialen veilig te houden.
Investeer vandaag nog in de Midea Biomedical Freezer MD-40L106 en ervaar de gemoedsrust die je krijgt als je weet dat je waardevolle materialen op de optimale temperatuur worden bewaard.
Modelnaam | MD-25L106 | MD-25L308 | MD-25L518 | MD-30L850B | MD-40L106 | MD-40L308 | MD-40L518 |
Capaciteit ((L) | 106 | 308 | 518 | 850 | 106 | 308 | 518 |
Afmeting ((W*D*H) mm | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 | 1175*995*1980 | 600*610*815 | 700*690*1920 | 866*811*1920 |
Netto/bruto gewicht kg | 39/44 | 100/112 | 142/164 | 267/336 | 39/44 | 102/114 | 142/164 |
Vermogens van het voertuig | 48/108 | 24/48 | 14/28 | 8/18 | 48/108 | 24/48 | 14/28 |
Nominaal vermogen ((W) | 115 | 210 | 450 | 325 | 220 | 295 | 450 |
Nominale stroom ((A) | 0.7 | 1.18 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3,8 |
106 |